2020 FULL-TIME OFFERS
| Name | Company | Division | 
|---|---|---|
| Finance | ||
| Luis Morfa | Accenture | Consulting Analyst | 
| Christina Kallinosis | Bank of America | Structured Finance Banking Analyst | 
| Alisha Sood | Better.com | Funding Analyst | 
| Neil Desai | Memorial Sloan Kettering Cancer Center | Office Coordinator, Hospital Operations | 
| Alina Demirel | YIELCO Investments AG | Investment Analyst | 
| Raveena Kumar | Bank of America | Sales and Trading Analyst | 
| Emma Moore | KPMG | Business Valuations Associate | 
| Raveena Kumar | Bank of America | Sales and Trading Analyst | 
| Druv Uthappa | Bloomberg LP | Financial Analyst | 
| Business Analytics & Information Technology | ||
| Millie Gohil | KPMG | Consulting Associate | 
| Yash Gogri | PwC | Technology Advisory Associate | 
| Lisa Kim | Bank of America | Global Technology and Operations Analyst | 
| Accounting | ||
| Julian Fonseca | KPMG | Internal Audit - Independence Risk Assurance | 
| Aditi Patel | Deloitte | Audit and Assurance | 
| Supply Chain Management | ||
| Paula Caucayo | UBS | KYC Risk Analyst/Business Risk Specialist | 
| Kristen Gleason | Johnson & Johnson | Customer Supply Chain Analyst | 
| Megha Nair | Nestlé | Distribution Requirements Planner | 
| Neil Shah | Mondelez International | Leadership Development Associate | 
| Economics | ||
| Arunkanth Gayam | Bloomberg LP | Global Data Anlyst | 
| Sayed Abrar | Barclays | Treasury Operations Analyst | 
