| Name | Company | Division | 
|---|---|---|
| Finance | ||
| Luis Morfa | Accenture | Consulting Analyst | 
| Christina Kallinosis | Bank of America | Structured Finance Banking Analyst | 
| Alisha Sood | Better.com | Funding Analyst | 
| Neil Desai | Memorial Sloan Kettering Cancer Center | Office Coordinator, Hospital Operations | 
| Alina Demirel | YIELCO Investments AG | Investment Analyst | 
| Raveena Kumar | Bank of America | Sales and Trading Analyst | 
| Emma Moore | KPMG | Business Valuations Associate | 
| Raveena Kumar | Bank of America | Sales and Trading Analyst | 
| Druv Uthappa | Bloomberg LP | Financial Analyst | 
| Business Analytics & Information Technology | ||
| Millie Gohil | KPMG | Consulting Associate | 
| Yash Gogri | PwC | Technology Advisory Associate | 
| Lisa Kim | Bank of America | Global Technology and Operations Analyst | 
| Accounting | ||
| Julian Fonseca | KPMG | Internal Audit - Independence Risk Assurance | 
| Aditi Patel | Deloitte | Audit and Assurance | 
| Supply Chain Management | ||
| Paula Caucayo | UBS | KYC Risk Analyst/Business Risk Specialist | 
| Kristen Gleason | Johnson & Johnson | Customer Supply Chain Analyst | 
| Megha Nair | Nestlé | Distribution Requirements Planner | 
| Neil Shah | Mondelez International | Leadership Development Associate | 
| Economics | ||
| Arunkanth Gayam | Bloomberg LP | Global Data Anlyst | 
| Sayed Abrar | Barclays | Treasury Operations Analyst | 
| Name | Company | Division | 
|---|---|---|
| Finance | ||
| Shreya Kumar | Citigroup | Corporate & Investment Banking | 
| Kyle Noonan | Citigroup | Treasury & Trade Solutions | 
| Chris Lind | Apollo Global Management | Credit | 
| Vicent Ren | Citigroup | Treasury & Trade Solutions | 
| Sigurd Pineda | M&T Bank | Treasury Management | 
| Business Analytics & Information Technology | ||
| Fariha Ahmed | Accenture | Management Consulting | 
| Pradham Nandyala | Deutsche Bank | Global Markets | 
| Mariana Pylypiw | Goldman Sachs | Technology Internal Audit | 
| Accounting | ||
| Patrick Staepel | PwC | Core Assurance | 
| Supply Chain Management | ||
| Melissa Manfre | Goldman Sachs | Operations | 
| Rounak Nischal | Campbell Soup Company | Supply Chain Rotational Analyst | 
| Rebecca Kang | Meltwater | Media Intelligence Sales Consultant | 
| Marketing | ||
| Marina Mitrakos | J.P. Morgan | Corporate Analyst Development Program | 
| Dhaval Shanischara | Mondelez International | Marketing Leadership Development Program | 
| Economics | ||
| Tanvi Parikh | Citigroup | Corporate & Investment Banking | 
| Nicholas Cerezo | Accenture | Consultant Development Program | 
| Hersh Patel | Amazon | Software Engineering | 
| Name | Company | Division | 
|---|---|---|
| Finance | ||
| Alina Demirel | Prudential | Prudential Capital Group | 
| Anika Rahman | Prudential | PGIM Investment Operations | 
| Raveena Kumar | Bank of America Merrill Lynch | Sales and Trading | 
| Millie Gohil | KPMG | Risk Consulting | 
| Megan Finucane | ProSight Specialty Insurance | Rotational | 
| Emma Moore | Honeywell | Corporate Finance | 
| Christina Kallinosis | Bank of America Merrill Lynch | Global Markets | 
| Luis Morfa | JP Morgan | Corporate Analyst Development | 
| Raymond Nguyen | Frontcourt Group | Investment Banking Analyst | 
| Simran Dhillon | Prudential | Real Estate | 
| Megan Finucane | ProSight Speciality Insurance | Claims | 
| Hemani Patel | Princeton University Investment Company | Operations | 
| Druv Uthappa | PwC | Risk Assurance | 
| David Roushdy | Verizon | Global Real Estate | 
| Annasimon Makkar | Citigroup | Rotational | 
| Shrey Kapadia | Fiera Capital | Product Strategy | 
| Danielle Bae | Goldman Sachs | Tax | 
| Business Analytics & Information Technology | ||
| Lisa Kim | Bank of America Merrill Lynch | Global Technologies and Operations | 
| Andes Lee | Federal Reserve Bank of Philadelphia | Supervision, Regulation & Credit | 
| Yash Gogri | Prudential | Investment Analyst | 
| Jessie Yu | NBCUniversal | Operations and Technology | 
| Arnav Gutta | Johnson & Johnson | Data and Analytics | 
| Dev Patel | Canaccord Genuity | Sales and Trading | 
| Accounting | ||
| Aditi Patel | Deloitte | Audit and Assurance | 
| Natalia Pawlowska | Apollo Global Management | Private Equity | 
| Julian Fonseca | KPMG | Business Processing Group | 
| Isabella Lam | Deloitte | Rotational | 
| Supply Chain Management | ||
| Megha Nair | Amazon | Area Management | 
| Paula Caucayo | Johnson & Johnson | SC Data Management Co-Op | 
| Neil Shah | Unilever | Corporate Supply Chain | 
| Kristen Gleason | Johnson & Johnson | Operations Co-Op | 
| Jackelyn Sanchez | Mondelez | Sales | 
| Ellen Park | Novo Nordisk | Procurement | 
| Danny Lee | LG Electronics | Operations | 
| Economics | ||
| Varun Pandian | MetLife | Investment Management | 
| Arun Gayam | DTCC | Enterprise Infrastructure | 
| Name | Company | Division | 
|---|---|---|
| Finance | ||
| Saaketh Krosuri | Goldman Sachs | Investment Banking | 
| Esha Tripathi | Morgan Stanley | Institutional Equity Sales & Trading | 
| Ravi Shah | IA Capital | Analyst | 
| Matthew Lee | Barclays | Equity Research | 
| Alyssa Nungra | Morgan Stanley | Prime Brokerage Client Coverage | 
| Lawrence Lung | KPMG | Valuation Services | 
| Hinal Patel | ZS Associates | Management Consulting | 
| Montu Patel | PwC | Risk Assurance | 
| Arjun Patel | AmpliFIRE Entertainment | Founder & CEO | 
| Brian Lilien | AIG | Finance Analyst | 
| Business Analytics & Information Technology | ||
| Mahima Srivastava | Bloomberg | Business Intelligence | 
| Accounting | ||
| Brittany Presto | Ernst & Young | Assurance | 
| Georgette Galeana | Ernst & Young | Tax Services | 
| Supply Chain Management | ||
| Peter Amerman | J.P. Morgan | Corporate Analyst Program | 
| Kristen Tse | Unilever | Supply Chain Management | 
| Steven Lerner | Johnson & Johnson | Global Procurement | 
| Natalie Roberts | Ross Stores | Assistant Buyer | 
| Marketing | ||
| Lezlie Allyn Plaza | Neo | Assistant Media Planner | 
| Economics | ||
| Jason Krasnits | SpaceX | Software Engineering | 
| Name | Company | Division | 
|---|---|---|
| Finance | ||
| Chris Lind | Apollo Global Management | Credit Analyst | 
| Noah Miller | Credit Suisse | Investment Banking | 
| Yash Gogri | Prudential Financial | Investment Analyst | 
| Vincent Ren | Citigroup | Treasury & Trade Solutions | 
| Madison Ling | KPMG | Valuation Services | 
| Kyle Noonan | Citigroup | Treasury & Trade Solutions | 
| Raveena Kumar | Princeton University Investment Company | Operations Analyst | 
| Sigurd Pineda | Bank of America Merrill Lynch | Wealth Management | 
| Sayed Abrar | Horizon Blue Cross | Sourcing & Finance | 
| Christina Kallinosis | DTCC | Vendor Risk Management | 
| Luis Morfa | ProSight Specialty Insurance | Wholesale Broker | 
| Raymond Nguyen | City of Jersey City | Community Development | 
| Business Analytics & Information Technology | ||
| Shreya Kumar | Citigroup | Corporate Banking | 
| Fariha Ahmed | Accenture | Management Consulting | 
| Pradham Nandyala | Deutsche Bank | Global Markets | 
| Mariana Pylypiw | Goldman Sachs | Technology Internal Audit | 
| Richa Verma | Johnson & Johnson | Consumer Marketing Co-op | 
| Arjun Sreeram | Ralph Lauren | Information Technology | 
| Sri Narayanan | RubiconMD | Software Engineering | 
| Lisa Kim | Topsville | Data Analyst | 
| Millie Gohil | Thirstie Enterprise | Business Operations | 
| Accounting | ||
| Patrick Staepel | PwC | Assurance | 
| Supply Chain Management | ||
| Melissa Manfre | Goldman Sachs | Operations Analyst | 
| Claire Yang | Amazon | Area Management | 
| Tristan Rosengart | L'Oréal | Indirect Purchasing | 
| Rounak Nischal | Campbell Soup Company | Supply Chain Management | 
| Neil Shah | L'Oréal | Logistics and Operations | 
| Zachary Krutyansky | Northwestern Mutual | Financial Representative | 
| Wendy Lin | Snack Innovations | Marketing Administrator | 
| Paula Caucayo | Topsville | Production | 
| Megha Nair | Nestlé | Supply Chain | 
| Marketing | ||
| Marina Mitrakos | J.P. Morgan | Corporate Analyst Program | 
| Dhaval Shanischara | Verizon | Marketing | 
| Cynthia Tsai | KPMG | Communications | 
| Economics | ||
| Tanvi Parikh | Citigroup | Corporate Banking | 
| Hersh Patel | Amazon | Software Engineering | 
| Nicolas Cerezo | Bank of America Merrill Lynch | Financial Advisory | 
| Michael Young | NY National Securities | Wealth Management | 
| Neil Desai | Six Flags | Internal Audit | 
| Aaheli Guhathakurta | Doris Duke Charitable Foundation | Information Systems | 
| Human Resource Management | ||
| Kayon Amos | E&S Home Care Solutions | Human Resources | 
| Name | Company | Division | 
|---|---|---|
| Finance | ||
| Jakub Lipczyk | KPMG | Valuation Services | 
| Jai Mehra | PricewaterhouseCoopers | Risk Assurance | 
| Jatin Pahilajani | Prudential Financial | Prudential Capital Group | 
| Lauren Kelly | Morgan Stanley | Institutional Equity Sales & Trading | 
| Business Analytics and Information Technology | ||
| Alexander Lin | Barclays Investment Bank | Technology | 
| Accounting | ||
| Ashley Perez | Goldman Sachs | Finance - Controllers Group | 
| Lisamarie Ranasinghe | Deloitte | Auditing | 
| Marketing | ||
| Amelia DeSantis | MillerCoors | Sales Management Program | 
| Jay Kang | Wells Fargo | Insurance Brokerage & Consulting | 
| Marissa Saslowsky | Mondelēz International | Management Development Program | 
| Patricia Hwang | ZS Associates | Management Consulting | 
| Economics | ||
| Nicole Flores | Accenture | Management Consulting | 
| Michael Maxham | American Eagle Outfitters | Inventory Resource Planning | 
| Justine Collins | Brown Brothers Harriman | Auditing | 
| Akriti Nagpal | Deutsche Bank | Investment Banking | 
| Charles Liu | Goldman Sachs | Investment Banking | 
| Kevin Chiou | AXA Advisors | Wealth Management | 
| Name | Company | Division | 
|---|---|---|
| Finance | ||
| Arvind Gayam | Morgan Stanley | Bank Resource Management | 
| Esha Tripathi | Morgan Stanley | Institutional Equity Sales & Trading | 
| Hinal Patel | BlackRock | Corporate Strategy & Development | 
| Matthew Lee | Barclays Investment Bank | Equity Research | 
| Arjun Patel | AmpliFIRE Entertainment | Founder & CEO | 
| Marika Tsamutalis | Prudential Financial | Prudential Capital Group | 
| Alyssa Nungra | Morgan Stanley | Prime Brokerage Client Coverage | 
| Saaketh Krosuri | Goldman Sachs | Investment Banking | 
| Chris Lind | MetLife | Pension Investment Unit | 
| Brian Lilien | RBC Capital Markets | Finance Product Control Group | 
| Ravi Shah | MergerTech | Investment Banking | 
| Business Analytics & Information Technology | ||
| Mahima Srivastava | Bloomberg | Market Data | 
| Madison Ling | Prudential Financial | Business Systems & Data Analysis | 
| Shreya Kumar | Prudential Financial | Business Systems & Data Analysis | 
| Pradham Nandyala | Prudential Financial | Strategic Investment Research | 
| Accounting | ||
| Brittany Presto | Ernst & Young | Accounting | 
| Georgette Galeana | Ernst & Young | Tax Services | 
| Supply Chain Management | ||
| Peter Amerman | J.P. Morgan | Corporate Analyst Program | 
| Steven Lerner | Johnson & Johnson | Global Procurement | 
| Kristen Tse | J.P. Morgan | Corporate Analyst Program | 
| Melissa Manfre | Burlington Stores | Supply Chain Management | 
| Marketing | ||
| Fariha Ahmed | Jimmy Choo Co. | Visual Merchandising Intern | 
| Economics | ||
| Tanvi Parikh | CitiGroup | Sophomore Leadership Program | 
| Hersh Patel | Bloomberg | Market Data | 
| Jason Krasnits | SpaceX | Software Engineering | 
| Haley Reef | Ross Stores | Buying Department | 
| Human Resource Management | ||
| Abraham Ayoola | BASF | Human Resources | 
| Name | Company | Division | 
|---|---|---|
| Business Analytics & Information Technology | ||
| Lisa Zheng | PricewaterhouseCoopers | IT Risk Assurance | 
| Kanika Jain | Mars | Sales Analyst | 
| Finance & Economics | ||
| Arjun Bains | Mizuho | Corporate & Investment Banking | 
| Nishant Gidvani | Morgan Stanley | Fixed Income Sales & Trading | 
| Akash Patel | CIT Group | Corporate Finance | 
| Kelly Petillo | Citi | Sales & Trading | 
| Arjav Raol | ZS Associates | Management Consulting - Business Analyst | 
| George Senter | HSBC | Investment Banking | 
| Ankit Shah | Citi | Corporate & Investment Banking | 
| Bikram Sodhi | Procter & Gamble | Customer Business Development Program | 
| Morgan Ling | Mars | Sales Analyst | 
| Supply Chain Management | ||
| Clement Lue | JPMorgan Chase | Corporate Analyst Development Program | 
| Jane Buslovich | Audi | Graduate Program | 
| Name | Company | Division | 
|---|---|---|
| Accounting | ||
| Brittany Presto | Merrill Lynch | Wealth Management | 
| Business Analytics & Information Technology | ||
| Alexander Lin | Barclays | Technology Summer Analyst | 
| Finance & Economics | ||
| Nicole Flores | Merrill Lynch | Wealth Management | 
| Lauren Kelly | Morgan Stanley | Institutional Equity Sales & Trading | 
| Jakub Lipczyk | Bloomberg | Market Data Analyst | 
| Palak Munjal | Deloitte | Securitization | 
| William Callahan | USAA | Compliance Analyst | 
| Marketing | ||
| Marissa Saslowsky | Johnson & Johnson | Consumer Sales | 
| Natasha Shah | Guardian Life Insurance | Marketing & Compliance | 
| Anooja Chitnis | iCIMS | Marketing Analytics | 
| Supply Chain Management | ||
| Alyssa Nungra | Johnson & Johnson | Worldwide Transportation | 
| Kristen Tse | Estee Lauder | Global Supply Chain | 
| Patricia Hwang | Morgan Stanley | Operations Analyst | 
| Computer Science & Economics | ||
| Hersh Patel | NBCUniversal | Big Data Analytics | 
| Tanvi Parikh | Qualcomm | Business Systems Planning | 
| Charles Liu | Goldman Sachs | Investment Banking | 
| Jason Krasnits | Shapeways | Application Development | 
| Name | Company | Division | 
|---|---|---|
| Kevin Gandhi | Mizuho Bank | Corporate & Investment Banking | 
| Robert Arbelo | Goldman Sachs | Tax Department | 
| Kelly Chang | PricewaterhouseCoopers | Audit - Healthcare Industries | 
| Samantha Chung | Johnson & Johnson | Gold Program | 
| Angela Wo | Prudential | Fixed Income | 
| Alice Cheng | Deloitte Tax LLP | International Tax | 
| Christina Leung | JPMorgan Chase | Marketing & Product Development | 
| Tauany Mattos | L'Oreal | Supply Chain Management | 
| Rohan Varty | Procter & Gamble | Customer Business Development | 
| Rajan Phakey | Deloitte Consulting LLP | Consulting - Technology | 
| Andrew Wu | CIT | Transportation Finance - Maritime | 
| Yash Nehete | UBS | Investment Banking | 
| Jonathan Lourenco | Prudential | Prudential Capital Group | 
| Aisha Farman | Nomura | Sales & Trading | 
| Casie Mei | NBA | Associate Program | 
| Mita Joshi | Deloitte & Touche LLP | Audit | 
| Helen Kim | L'Oreal | Supply Chain Analyst | 
| Ryan Fontanazza | Lockheed Martin | Operations Leadership Development Program | 
| Alicia Quirolo | JPMorgan Chase | Global Supplier Services | 
| Neel Sai | Philips North America | Supply Chain Analyst - Healthcare Division | 
 
        
        
      
     
        
        
      
     
        
        
      
     
        
        
      
    